2026年選舉委員會界別分組一般選舉截至今日(11月22日)下午2時的投票率如下:
| 界別分組 | 投票人人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) |
| 第一界別 | |||
| 飲食界 | 142 | 123 | 86.62% |
| 商界(第一) | 22 | 21 | 95.45% |
| 商界(第二) | 99 | 89 | 89.90% |
| 商界(第三) | 113 | 113 | 100.00% |
| 香港僱主聯合會 | 22 | 21 | 95.45% |
| 金融界 | 68 | 47 | 69.12% |
| 金融服務界 | 183 | 140 | 76.50% |
| 酒店界 | 79 | 71 | 89.87% |
| 進出口界 | 57 | 54 | 94.74% |
| 工業界(第一) | 30 | 30 | 100.00% |
| 工業界(第二) | 101 | 92 | 91.09% |
| 保險界 | 88 | 64 | 72.73% |
| 地產及建造界 | 90 | 75 | 83.33% |
| 中小企業界 | 147 | 124 | 84.35% |
| 紡織及製衣界 | 76 | 69 | 90.79% |
| 旅遊界 | 114 | 102 | 89.47% |
| 航運交通界 | 201 | 149 | 74.13% |
| 批發及零售界 | 64 | 61 | 95.31% |
| 第二界別 | |||
| 會計界 | 31 | 31 | 100.00% |
| 建築、測量、都市規劃及園境界 | 54 | 48 | 88.89% |
| 中醫界 | 50 | 47 | 94.00% |
| 工程界 | 58 | 49 | 84.48% |
| 法律界 | 29 | 29 | 100.00% |
| 醫學及衞生服務界 | 82 | 78 | 95.12% |
| 社會福利界 | 163 | 117 | 71.78% |
| 科技創新界 | 48 | 48 | 100.00% |
| 第三界別 | |||
| 漁農界 | 151 | 144 | 95.36% |
| 基層社團 | 411 | 409 | 99.51% |
| 第四界別 | |||
| 鄉議局 | 155 | 144 | 92.90% |
| 港九分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表 | 1,532 | 1,520 | 99.22% |
| 新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表 | 1,249 | 1,232 | 98.64% |
| 總數 | 5,709 | 5,341 | 93.55% |
請注意投票數字只作臨時參考之用。
今日熱搜
紫荊快訊
財經閃訊
查看更多





