全港中學生天文知識競賽網上比賽自3月10日開始,至3月23日圓滿結束,全港共有28所學校、近2000名學生參賽。
經根據賽制統計及大賽組委會最終審定,共有10間中學獲得“最佳組織學校”獎,6位老師榮獲“優秀指導教師”,18位學生榮獲個人獎,其中9名學生同時獲得“天文大使”稱號,具體獲獎名單附本通知後,亦可見於香港太空館、紫荊網、“功課幫”網站。祝賀所有參賽者和獲獎學校!頒獎事宜將另行通知。
全港中學生天文知識競賽組委會
2025年3月31日
附件:“全港中學生天文知識競賽”網上比賽結果
1.參賽學生獎項(一、二、三等獎)
| 排名 | 學生姓名 | 所屬學校 | 獎項 |
| 1 | 葉灝宸 | 保良局第一張永慶中學 | 一等獎 |
| 2 | 陳家鋮 | 樂善堂梁植偉紀念中學 | 一等獎 |
| 3 | 黃治言 | 樂善堂梁植偉紀念中學 | 一等獎 |
| 4 | 賴卓楠 | 樂善堂梁植偉紀念中學 | 二等獎 |
| 5 | 陳思捷 | 樂善堂梁植偉紀念中學 | 二等獎 |
| 6 | 黃子軒 | 樂善堂梁植偉紀念中學 | 二等獎 |
| 7 | 梁曦斌 | 樂善堂梁植偉紀念中學 | 二等獎 |
| 8 | 林綽希 | 樂善堂梁植偉紀念中學 | 二等獎 |
| 9 | 黃珮軒 | 葵涌循道中學 | 三等獎 |
| 10 | 張安喬 | 樂善堂梁植偉紀念中學 | 三等獎 |
| 11 | 葉鎮宇 | 葵涌循道中學 | 三等獎 |
| 12 | 莊凱旋 | 樂善堂梁植偉紀念中學 | 三等獎 |
| 13 | 鄭宇朗 | 西貢崇真天主教學校(中學部) | 三等獎 |
| 13 | 麥詩欣 | 聖公會李福慶中學 | 三等獎 |
| 15 | 王梓晴 | 迦密柏雨中學 | 三等獎 |
| 16 | 王幼凡 | 伊利沙伯中學 | 三等獎 |
| 17 | 方昫晴 | 迦密中學 | 三等獎 |
| 18 | 黄霆皓 | 聖公會李福慶中學 | 三等獎 |
2.“天文大使”稱號
| 排名 | 學生姓名 | 所屬學校 | 獎項 |
| 1 | 葉灝宸 | 保良局第一張永慶中學 | 天文大使 |
| 2 | 陳家鋮 | 樂善堂梁植偉紀念中學 | 天文大使 |
| 3 | 黃治言 | 樂善堂梁植偉紀念中學 | 天文大使 |
| 4 | 賴卓楠 | 樂善堂梁植偉紀念中學 | 天文大使 |
| 5 | 陳思捷 | 樂善堂梁植偉紀念中學 | 天文大使 |
| 6 | 黃子軒 | 樂善堂梁植偉紀念中學 | 天文大使 |
| 7 | 梁曦斌 | 樂善堂梁植偉紀念中學 | 天文大使 |
| 8 | 林綽希 | 樂善堂梁植偉紀念中學 | 天文大使 |
| 9 | 張安喬 | 樂善堂梁植偉紀念中學 | 天文大使 |
注:單次答題取得滿分(120分)的學生,可獲得“天文大使”稱號。
3.優秀指導教師
| 序號 | 教師姓名 | 所屬學校 | 指導學生獲得獎項 |
| 1 | 林紫雲 | 樂善堂梁植偉紀念中學 | 學生獲得一等獎、“天文大使”稱號 |
| 2 | 黃志明 | 葵涌循道中學 | 學生獲得三等獎 |
| 3 | 吳熙文 | 西貢崇真天主教學校(中學部) | 學生獲得三等獎 |
| 4 | 洪國豪 | 聖公會李福慶中學 | 學生獲得三等獎 |
| 5 | Law Nap Hei | 迦密柏雨中學 | 學生獲得三等獎 |
| 6 | 文日初 | 迦密中學 | 學生獲得三等獎 |
4.優秀組織獎
| 序號 | 學校 |
| 1 | 樂善堂梁植偉紀念中學 |
| 2 | 葵涌循道中學 |
| 3 | 西貢崇真天主教學校(中學部) |
| 4 | 聖公會李福慶中學 |
| 5 | 迦密柏雨中學 |
| 6 | 迦密中學 |
| 7 | 天主教新民書院 |
| 8 | 佛教大雄中學 |
| 9 | 保良局李城璧中學 |
| 10 | 浸信會呂明才中學 |
今日熱搜
查看更多



