第二屆全港中學生天文知識競賽網上比賽自3月16日開始,至3月26日圓滿結束,全港共有86所學校、3000多名學生參賽。
經根據賽制統計及大賽組委會最終審定,共有12間中學獲得“最佳組織學校”獎,8位老師榮獲“優秀指導教師”,18名學生分別榮獲一、二、三等獎,47名學生獲得“天文大使”稱號,具體獲獎名單附本通知後,亦可見於香港太空館、紫荊網、“功課幫”網站。祝賀所有參賽者和獲獎學校!頒獎事宜將另行通知。
全港中學生天文知識競賽組委會
2026年4月1日
附件:“第二屆全港中學生天文知識競賽”網上比賽結果
1.參賽學生獎項(一、二、三等獎)
| 排名 | 學生姓名 | 所屬學校 | 獎項 |
| 1 | 林金壇 | 佛教黃鳳翎中學 | 一等獎 |
| 2 | 林濬晞 | 沙田循道衞理中學 | 一等獎 |
| 3 | 黃子軒 | 樂善堂梁植偉紀念中學 | 一等獎 |
| 4 | 吳尚哲 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | 二等獎 |
| 5 | 曾莉瑩 | 樂善堂梁植偉紀念中學 | 二等獎 |
| 6 | 余同計 | 東華三院辛亥年總理中學 | 二等獎 |
| 7 | 林金炫 | 佛教黃鳳翎中學 | 二等獎 |
| 8 | 丁芷婷 | 樂善堂楊葛小琳中學 | 二等獎 |
| 9 | 鄧然 | 東華三院辛亥年總理中學 | 三等獎 |
| 10 | 鍾嘉謙 | 迦密唐賓南紀念中學 | 三等獎 |
| 11 | 王羽遙 | 東華三院甲寅年總理中學 | 三等獎 |
| 12 | 施駿軒 | 沙田培英中學 | 三等獎 |
| 13 | 張安喬 | 樂善堂梁植偉紀念中學 | 三等獎 |
| 13 | 黃喬楠 | 趙聿修紀念中學 | 三等獎 |
| 15 | 葉灝宸 | 保良局第一張永慶中學 | 三等獎 |
| 16 | 王樂樂 | 佛教黃鳳翎中學 | 三等獎 |
| 17 | 黃治言 | 樂善堂梁植偉紀念中學 | 三等獎 |
| 18 | 李曉樺 | 葵涌循道中學 | 三等獎 |
2.“天文大使”稱號
| 排名 | 學生姓名 | 所屬學校 | 獎項 |
| 1 | 葉灝宸 | 保良局第一張永慶中學 | 天文大使 |
| 2 | 黃俊皓 | 保良局顏寶鈴書院 | 天文大使 |
| 3 | 林金壇 | 佛教黃鳳翎中學 | 天文大使 |
| 4 | 林金炫 | 佛教黃鳳翎中學 | 天文大使 |
| 5 | 王樂樂 | 佛教黃鳳翎中學 | 天文大使 |
| 6 | Cheng Hoi Hei (Ariel) | 瑪麗諾修道院學校 | 天文大使 |
| 7 | 王羽遙 | 東華三院甲寅年總理中學 | 天文大使 |
| 8 | 鄧然 | 東華三院辛亥年總理中學 | 天文大使 |
| 9 | 董子歌 | 東華三院辛亥年總理中學 | 天文大使 |
| 10 | 李沛鴻 | 東華三院辛亥年總理中學 | 天文大使 |
| 11 | 余同計 | 東華三院辛亥年總理中學 | 天文大使 |
| 12 | 袁敏智 | 東華三院辛亥年總理中學 | 天文大使 |
| 13 | 林綽希 | 樂善堂梁植偉紀念中學 | 天文大使 |
| 14 | 黃治言 | 樂善堂梁植偉紀念中學 | 天文大使 |
| 15 | 黃子軒 | 樂善堂梁植偉紀念中學 | 天文大使 |
| 16 | 張安喬 | 樂善堂梁植偉紀念中學 | 天文大使 |
| 17 | 曾莉瑩 | 樂善堂梁植偉紀念中學 | 天文大使 |
| 18 | 丁芷婷 | 樂善堂楊葛小琳中學 | 天文大使 |
| 19 | 古朗霆 | 樂善堂楊葛小琳中學 | 天文大使 |
| 20 | 許千恩 | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 天文大使 |
| 21 | 林可欣 | 葵涌循道中學 | 天文大使 |
| 22 | 張棹雯 | 皇仁舊生會中學 | 天文大使 |
| 23 | 鍾嘉謙 | 迦密唐賓南紀念中學 | 天文大使 |
| 24 | 劉梓熙 | 浸信會呂明才中學 | 天文大使 |
| 25 | 利昶昇 | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 天文大使 |
| 26 | 陳昊 | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 天文大使 |
| 27 | 葉芷彤 | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 天文大使 |
| 28 | 吳尚哲 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | 天文大使 |
| 29 | 田宇軒 | 趙聿修紀念中學 | 天文大使 |
| 30 | 劉備 | 趙聿修紀念中學 | 天文大使 |
| 31 | 林曉楠 | 趙聿修紀念中學 | 天文大使 |
| 32 | 梁庭瑋 | 趙聿修紀念中學 | 天文大使 |
| 33 | 何順安 | 趙聿修紀念中學 | 天文大使 |
| 34 | 黃喬楠 | 趙聿修紀念中學 | 天文大使 |
| 35 | 黃愈涵 | 趙聿修紀念中學 | 天文大使 |
| 36 | 曹恩朗 | 趙聿修紀念中學 | 天文大使 |
| 37 | 楊凱弦 | 趙聿修紀念中學 | 天文大使 |
| 38 | 代驪斌 | 中華基督教會全完中學 | 天文大使 |
| 39 | 董姝涵 | 中華基督教會全完中學 | 天文大使 |
| 40 | 林朗翹 | 中華基督教會全完中學 | 天文大使 |
| 41 | 胡恩希 | 中華基督教會全完中學 | 天文大使 |
| 42 | 余穎彤 | 中華基督教會全完中學 | 天文大使 |
| 43 | 鍾逸喬 | 中華基督教會全完中學 | 天文大使 |
| 44 | 羅浩桓 | 沙田培英中學 | 天文大使 |
| 45 | 施駿軒 | 沙田培英中學 | 天文大使 |
| 46 | 林濬晞 | 沙田循道衞理中學 | 天文大使 |
| 47 | 王幼凡 | 伊利沙伯中學 | 天文大使 |
| 43 | 鍾逸喬 | 中華基督教會全完中學 | 天文大使 |
| 44 | 羅浩桓 | 沙田培英中學 | 天文大使 |
| 45 | 施駿軒 | 沙田培英中學 | 天文大使 |
| 46 | 林濬晞 | 沙田循道衞理中學 | 天文大使 |
| 47 | 王幼凡 | 伊利沙伯中學 | 天文大使 |
注:單次答題取得滿分(120分)的學生,可獲得“天文大使”稱號。
3.優秀指導教師
| 序號 | 教師姓名 | 所屬學校 | 指導學生獲得獎項 |
| 1 | 許貽培 | 佛教黃鳳翎中學 | 學生獲得一等獎、“天文大使”稱號 |
| 2 | 黃書熙 | 沙田循道衞理中學 | 學生獲得一等獎、“天文大使”稱號 |
| 3 | 吳苑瑄 | 樂善堂梁植偉紀念中學 | 學生獲得一等獎、“天文大使”稱號 |
| 4 | 梁沛芳 | 東華三院辛亥年總理中學 | 學生獲得二等獎 |
| 5 | 陳達權 | 樂善堂楊葛小琳中學 | 學生獲得二等獎 |
| 6 | 林紫雲 | 趙聿修紀念中學 | 學生獲得三等獎 |
| 7 | 黃慶龍 | 保良局第一張永慶中學 | 學生獲得三等獎 |
| 8 | 黃志明 | 葵涌循道中學 | 學生獲得三等獎 |
4.優秀組織獎
| 序號 | 學校 |
| 1 | 保良局第一張永慶中學 |
| 2 | 佛教黃鳳翎中學 |
| 3 | 東華三院甲寅年總理中學 |
| 4 | 東華三院辛亥年總理中學 |
| 5 | 樂善堂梁植偉紀念中學 |
| 6 | 樂善堂楊葛小琳中學 |
| 7 | 葵涌循道中學 |
| 8 | 迦密唐賓南紀念中學 |
| 9 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 |
| 10 | 趙聿修紀念中學 |
| 11 | 沙田培英中學 |
| 12 | 沙田循道衞理中學 |
注:為保證獲獎者名稱與參賽系統的一致性,所有參賽學校名稱及參賽學生姓名,均以繁體表示。
今日熱搜
查看更多



